“城市轨道交通运营实验教学中心”(简称“中心”)于2005年5月成立,位于央视5台在线观看现代交通工程中心。目前共计有32个教学与奇彩娱乐城娱乐在线真人电子网站平台,其中教学真人电子网站平台14个,奇彩娱乐城娱乐在线真人电子网站平台18个。面向4个专业已开设50余门实验课程,实验达到了200多项。各系室主要真人电子网站平台如表1至表4所示:
表1 车辆工程系真人电子网站平台
真人电子网站平台名称 | 使用性质 | 地点 |
轨道车辆虚拟仿真实验室 | 教学真人电子网站平台 | 8A202-8A204 |
城市轨道车辆现代检测及仿真综合真人电子网站平台 | 教学真人电子网站平台 | 8A206-8A208 |
城市轨道车辆检测与诊断真人电子网站平台 | 教学真人电子网站平台 | 8A209-8A211 |
城市轨道车辆结构与控制真人电子网站平台 | 教学真人电子网站平台 | 8A205-8A207 |
城市轨道交通列车模拟驾驶真人电子网站平台 | 教学真人电子网站平台 | 8A602 |
智能检测与数据分析真人电子网站平台 | 奇彩娱乐城娱乐在线真人电子网站平台 | 8A622 |
轮轨接触检测与状态监测控制真人电子网站平台 | 奇彩娱乐城娱乐在线真人电子网站平台 | 8A127 |
城市轨道车辆故障诊断与状态评价真人电子网站平台 | 奇彩娱乐城娱乐在线真人电子网站平台 | 8A115-8A117 |
车辆安全在线检测真人电子网站平台 | 奇彩娱乐城娱乐在线真人电子网站平台 | 8A6223-8A625 |
轨道交通检测技术真人电子网站平台 | 奇彩娱乐城娱乐在线真人电子网站平台 | 8A169-8A621 |
城市轨道交通车辆系统动力学真人电子网站平台 | 奇彩娱乐城娱乐在线真人电子网站平台 | 8A111-8A113 |
轨道交通轮轨振动噪声真人电子网站平台 | 奇彩娱乐城娱乐在线真人电子网站平台 | 8A123-8A125 |
表2 信号控制系真人电子网站平台
真人电子网站平台名称 | 使用性质 | 地点 |
轨道交通车站联锁真人电子网站平台 | 教学真人电子网站平台 | 8A318-8A320 |
轨道交通信控课程群真人电子网站平台 | 教学真人电子网站平台 | 8A321-8A323 |
轨道交通通信技术真人电子网站平台 | 奇彩娱乐城娱乐在线真人电子网站平台 | 8A313-8A315 |
城市轨道交通信号系统实训与考核真人电子网站平台 | 奇彩娱乐城娱乐在线真人电子网站平台 | 8A309-8A311 |
轨道交通信号控制真人电子网站平台 | 奇彩娱乐城娱乐在线真人电子网站平台 | 8A301-8A303 |
轨道交通智能无损检测技术真人电子网站平台 | 奇彩娱乐城娱乐在线真人电子网站平台 | 8A316 |
表3 交通运输系真人电子网站平台
真人电子网站平台名称 | 使用性质 | 地点 |
城市轨道交通列车运行仿真真人电子网站平台 | 教学真人电子网站平台 | 8A401-8A403 |
车站机电设备真人电子网站平台 | 教学真人电子网站平台 | 8A416-8A418 |
运营调度电子沙盘真人电子网站平台 | 教学真人电子网站平台 | 8A409-8A411 |
轨道交通行车值班员岗位技能真人电子网站平台 | 教学真人电子网站平台 | 8A417-8A419 |
轨道交通智慧运营与安全国际真人电子网站平台 | 奇彩娱乐城娱乐在线真人电子网站平台 | 8A410-8A412 |
轨道交通人才测评真人电子网站平台 | 奇彩娱乐城娱乐在线真人电子网站平台 | 8A431-8A433 |
轨道交通关键岗位人员评估真人电子网站平台 | 奇彩娱乐城娱乐在线真人电子网站平台 | 8A435-8A437 |
轨道交通安全应急技术真人电子网站平台 | 奇彩娱乐城娱乐在线真人电子网站平台 | 8A441-8A443 |
轨道交通智能运维真人电子网站平台 | 奇彩娱乐城娱乐在线真人电子网站平台 | 8A406-8A408 |
轨道交通人才与培训分中心 | 奇彩娱乐城娱乐在线真人电子网站平台 | 8A604-8A606 |
表4 铁道工程系真人电子网站平台
真人电子网站平台名称 | 使用性质 | 地点 |
工程测量与检测真人电子网站平台 | 教学真人电子网站平台 | 8A221-8A223 |
土力学真人电子网站平台 | 教学真人电子网站平台 | 8A225 |
轨道工程真人电子网站平台 | 教学真人电子网站平台 | 8A217-8A219 |
轨道服役状态监测与评估真人电子网站平台 | 奇彩娱乐城娱乐在线真人电子网站平台 | 8A605-8A607 |
土木工程材料真人电子网站平台 | 奇彩娱乐城娱乐在线真人电子网站平台 | 8A119-8A121 |